Pomoc w aplikacji
- WindowsUstawienia › Pomoc › Znaczenie ikon pokazuje najważniejsze ikony z ich nazwami.
- W menu każda ikona ma obok swoją nazwę.
- Ikony tej samej funkcji mogą się różnić między systemami. Zobacz Ta sama funkcja, inna ikona na końcu.
Biblioteka Mac · iPad
| Ikona | Gdzie | Co robi |
|---|
| Panel boczny (prostokąt z lewą kolumną) | Lewy górny róg | Pokazuje lub ukrywa panel boczny |
| Stos kart z liczbą | Lewy górny róg | Wraca do otwartych artykułów |
| Lupa nad wierszami tekstu | Prawy górny róg | Otwiera kartę We wszystkich artykułach |
| Strzałki w górę i w dół | Prawy górny róg | Sortuje listę |
| Trzy kropki w kółku | Prawy górny róg | Więcej: zaznaczanie, dodawanie lub otwieranie pliku PDF, eksport, rysunki i tabele, porównywanie sekcji, temat badawczy, synchronizacja |
| Strona z plusem | W „…” | Dodaje PDF do Mendeley lub Zotero |
| Żarówka | W „…” | Otwiera temat badawczy |
| Dwie strzałki w kółko | W „…” › Synchronizuj | Synchronizuje bibliotekę |
| Strzałka w dół w kółku | W „…”, przy zaznaczaniu, na banerze | Pobiera pliki PDF do czytania offline |
| Postać w kółku | Dół panelu bocznego | Twoje konta |
| Koło zębate | Dół panelu bocznego | Ustawienia |
| Gwiazdka (kontur / wypełniona) | Po lewej stronie artykułu | Dodaje do ulubionych lub z nich usuwa |
| Koperta z kropką / otwarta książka / otwarta koperta | Przy artykule | Nieprzeczytany / w trakcie / przeczytany |
| Znacznik wyboru w kółku / chmurka / zegar | Przy artykule | PDF jest na tym urządzeniu / jeszcze nie pobrany / czeka na pobranie |
| Przekreślona chmurka | Przy artykule | „Plik niezsynchronizowany”: PDF nie jest w magazynie Zotero. Zobacz Pobieranie plików PDF |
| Prezent / zegar / kłódka | Baner okresu próbnego | Rozpoczęcie okresu próbnego / pozostałe dni / okres próbny zakończony |
| Tarcza z kłódką | Baner | Synchronizacja wstrzymana, aby chronić Twoje dane. Zobacz Rozwiązywanie problemów |
| Znak ostrzeżenia na strzałkach w kółko | Baner | Części adnotacji nie udało się wysłać. Zobacz Synchronizacja adnotacji |
Czytnik Mac · iPad
| Ikona | Gdzie | Co robi |
|---|
| Strzałka wstecz | Lewy górny róg | Powrót do biblioteki |
| Obrazek w ramce | Lewy górny róg | Panel rysunków |
| Żarówka | Lewy górny róg | Otwiera temat badawczy obok artykułu |
| Prostokąt podzielony na dwie części / pojedynczy prostokąt | Lewy górny róg | 2 ekrany / 1 ekran. Zobacz Dwa panele |
| Stos kart z liczbą | Lewy górny róg | Otwarte artykuły |
| Koło zębate | Lewy górny róg | Ustawienia czytnika |
| Zakrzywione strzałki w lewo / w prawo | Prawy górny róg | Cofnij / ponów |
| Trzy kropki w kółku | Prawy górny róg | Więcej narzędzi i czynności |
| Lupa | Narzędzia | Szukaj w artykule |
| Zakreślacz (lub „HL” na szerokim ekranie) | Narzędzia | Zakreślenie |
| Podkreślona litera | Narzędzia | Podkreślenie |
| Prostokąt z przerywanej linii | Narzędzia | Zakreślenie obszaru: obrysowanie rysunku lub równania |
| Zygzak | Narzędzia | HL Pen: przeciągnij po tekście, aby go zakreślić |
| Notatka | Narzędzia | Karteczka |
| Paleta lub kropka w bieżącym kolorze | Narzędzia | Kolor |
| Zdjęcie / litery „Aa” | Narzędzia | Adnotacja obrazu / adnotacja tekstowa. Zobacz Adnotacje Zotero |
| Lista w ramce / lista z wcięciami | Narzędzia | Lista adnotacji / spis treści |
| Strona z liniami | Narzędzia, okrągły przycisk w prawym dolnym rogu | Tryb czytania |
| Dwie strzałki w kółko | Narzędzia, pasek stanu | Synchronizuje adnotacje tego artykułu |
| Wstążka zakładki | W „…” | Zakładki |
| Zegar ze strzałką w kółko | W „…” | Historia zmian. Zobacz Cofanie i historia zmian |
| Kwadrat ze strzałką w górę | W „…” | Eksport |
| Suwaki | W „…” | Dostosuj pasek narzędzi |
| Znak zapytania w kółku | W „…” | Pomoc |
| Oko / przekreślone oko | Pasek stanu | Adnotacje widoczne / ukryte |
| Końcówka pióra w kółku (kontur / wypełniona) | Pasek stanu | Pismo odręczne wyłączone / włączone (Atrament WŁ.) |
| Gumka | Narzędzia pisma odręcznego | Gumka |
| Pinezka | Lista rysunków, odwołania do rysunków | Pokazuje rysunek obok tekstu |
| Strzałka skręcająca w dół i w prawo | Panel rysunków | Przechodzi na stronę rysunku |
| × w kółku / plus | Karty otwartych artykułów | Zamyka artykuł / otwiera inny artykuł |
Tryb czytania Mac · iPad
| Ikona | Gdzie | Co robi |
|---|
| Końcówka pióra w kółku | Prawa krawędź, nieco poniżej środka | Pokazuje lub ukrywa menu |
| Strona z liniami | Okrągły przycisk w prawym dolnym rogu | Zamyka tryb czytania; przytrzymaj, aby pokazać PDF obok |
| Wstążka zakładki | Pływający przycisk | Dodaje lub usuwa zakładkę; przytrzymaj, aby zobaczyć listę |
| „Aa” z minusem / plusem | U góry | Rozmiar tekstu |
| Zdjęcie / tabela | W tekście | Karta rysunku lub tabeli; naciśnij, aby zobaczyć ją w powiększeniu |
Górny pasek i biblioteka Windows
| Ikona | Gdzie | Co robi |
|---|
| Panel boczny (lewa trzecia część wypełniona, gdy jest widoczny) | Lewy górny róg | Ukrywa lub pokazuje bibliotekę (Ctrl+B) |
| Stos stron z liczbą | Górny pasek | Otwarte artykuły (Ctrl+Shift+A) |
| Żarówka z małą strzałką | Górny pasek | Temat badawczy i lista tematów |
| Klawiatura | Prawy górny róg | Skróty klawiszowe (F1) |
| Koło zębate | Prawy górny róg | Ustawienia |
| Dwie strzałki w kółko | Nad biblioteką | Synchronizuje bibliotekę |
| Trzy pionowe kropki | Nad biblioteką | Więcej: dodawanie pliku PDF, eksport rysunków i tabel, porównywanie sekcji |
| Etykieta (wypełniona z liczbą podczas filtrowania) | Nad biblioteką | Filtrowanie według tagu lub słowa kluczowego |
| Strona / strona PDF | Początek wiersza | Artykuł z Mendeley lub Zotero / PDF na tym komputerze |
| Ciemna kropka / jasna kropka | Przy artykule | Nieprzeczytane / w trakcie |
| Zielony znacznik wyboru | Przy artykule | Pobrane |
| Wypełniona gwiazdka | Przy artykule | Ulubiony |
| Plus | Ostatnia karta w Otwartych artykułach | Otwiera inny artykuł |
Czytnik Windows
| Ikona | Gdzie | Co robi |
|---|
| PDF | Czytanie | Nad artykułem | Przełącza między plikiem PDF a trybem czytania |
| Prostokąt podzielony na dwie części | Nad artykułem | 2 ekrany / 1 ekran (Ctrl+Shift+D) |
| Obok siebie / jeden nad drugim | Nad artykułem | Układ dwóch paneli: automatycznie, obok siebie lub jeden nad drugim |
| × | Nad artykułem | Zamyka artykuł |
| Minus / plus | Pasek narzędzi | Pomniejsz / powiększ |
| Notatka | Pasek narzędzi | Karteczka |
| Przerywana ramka ze wskaźnikiem | Pasek narzędzi | Zakreślenie obszaru |
| Pióro | Pasek narzędzi | Pióro (P) |
| Gumka | Pasek narzędzi | Gumka (E) |
| Zakrzywione strzałki | Pasek narzędzi | Cofnij / ponów |
| Lupa | Pasek narzędzi | Szukaj w artykule (Ctrl+F) |
| Wstążka zakładki (kontur / wypełniona) | Pasek narzędzi | Dodaj zakładkę na tej stronie / usuń zakładkę |
| Oko / przekreślone oko | Pasek narzędzi | Ukryj / pokaż adnotacje |
| Trzy kropki | Pasek narzędzi | Więcej narzędzi |
| Dwie strzałki w kółko | Pasek narzędzi | Synchronizuje adnotacje tego artykułu |
| Pudełko ze strzałką na zewnątrz | Pasek narzędzi | Eksport: PDF z adnotacjami, notatki Markdown, rysunki i tabele, archiwum, BibTeX, klucz cytowania, wysyłanie notatek |
| Strona ze strzałką do środka | Pasek narzędzi | Import: otwieranie pliku, dodawanie pliku PDF, nowa notatka, nowy temat, import archiwum |
| Stos obrazków | Pasek narzędzi | Panel rysunków (Ctrl+Shift+F) |
| Panel boczny | Pasek narzędzi | Panel boczny z kartami: strony, adnotacje, spis treści, zakładki, historia, podobne fragmenty |
| Mała strzałka w dół obok Wyślij do tematu | Pasek zaznaczenia | Wybór nagłówka w temacie, pod który ma trafić fragment |
WindowsPo zaznaczeniu tekstu pojawia się pasek z ośmioma kolorami, opcjami Zakreślenie, Podkreślenie, Kopiuj z numerem strony, Wyślij do tematu i innymi.
Tryb czytania i panel rysunków Windows
| Ikona | Gdzie | Co robi |
|---|
| Lupa | U góry | Szukaj w trybie czytania |
| Wstążka zakładki | U góry oraz obok akapitu po najechaniu | Lista zakładek / dodanie zakładki przy tym akapicie |
| Kółko wypełnione do połowy | U góry | Wygląd trybu czytania (jasny lub ciemny) |
| Małe / duże „T” | U góry | Mniejszy / większy tekst |
| Prostokąt podzielony na dwie części | U góry | Pokazuje PDF obok |
| Strona PDF | Obok akapitu | Pokazuje to miejsce w pliku PDF |
| Pinezka (kontur / wypełniona) | Karty rysunków | Pokazuje rysunek obok tekstu |
| Strzałki w lewo / w prawo | Panel rysunków | Poprzedni / następny rysunek |
| Strzałka w dół | Panel rysunków | Wybór rysunku |
| Strzałka skręcająca w dół i w prawo | Panel rysunków | Przechodzi na stronę rysunku |
| Sześć kropek | Blok w notatce | Przeciągnij, aby przenieść blok |
| Kłódka | Blok w notatce | Tekst zapisywany przez Rectoly; edytuj go w widoku tekstu |
Ta sama funkcja, inna ikona
| Funkcja | iPad i Mac | Windows |
|---|
| Tryb czytania | Strona z liniami | Napis PDF | Czytanie |
| Zakładki | Wstążka zakładki | Wstążka zakładki |
| Otwarte artykuły | Stos kart | Stos stron |
| Zakreślenie | Zakreślacz lub „HL” | Kolorowe kropki na pasku zaznaczenia |
| Pismo odręczne | Końcówka pióra w kółku (Atrament WŁ.) | Pióro |
| Eksport | Kwadrat ze strzałką w górę | Pudełko ze strzałką na zewnątrz |
| Panel rysunków | Obrazek w ramce | Stos obrazków |
| Temat badawczy | Żarówka | Żarówka |
| 2 ekrany | Prostokąt podzielony na dwie części | Prostokąt podzielony na dwie części |