Aiuto all'interno dell'app
- Impostazioni › Aiuto › Significato delle icone mostra le icone principali con i loro nomi.
- Nei menu, ogni icona ha il suo nome accanto.
- Le icone della stessa funzione possono essere diverse da un sistema all'altro. Vedi Stessa funzione, icona diversa in fondo.
Libreria
| Icona | Dove | Cosa fa |
|---|---|---|
| Barra laterale (un rettangolo con una colonna a sinistra) | In alto a sinistra | Mostra o nasconde la barra laterale |
| Schede impilate con un numero | In alto a sinistra | Torna ai tuoi articoli aperti |
| Lente su righe di testo | In alto a destra | Apre la scheda Tra gli articoli |
| Frecce su e giù | In alto a destra | Ordina l'elenco |
| Tre puntini in un cerchio | In alto a destra | Altro: seleziona, aggiungi o apri un PDF, esporta, figure e tabelle, confronta le sezioni, tema di ricerca, sincronizza |
| Pagina con un più | In "…" | Aggiunge un PDF a Mendeley o Zotero |
| Lampadina | In "…" | Apre il tuo tema di ricerca |
| Due frecce circolari | In "…" › Sincronizza | Sincronizza la libreria |
| Freccia in giù in un cerchio | In "…", selezione, banner | Scarica i PDF per la lettura offline |
| Persona in un cerchio | In fondo alla barra laterale | I tuoi account |
| Ingranaggio | In fondo alla barra laterale | Impostazioni |
| Stella (vuota / piena) | A sinistra di un articolo | Aggiunge ai preferiti o rimuove dai preferiti |
| Busta con un puntino / libro aperto / busta aperta | Su un articolo | Non letto / in corso / letto |
| Spunta in un cerchio / nuvola / orologio | Su un articolo | Il PDF è su questo dispositivo / non ancora scaricato / in attesa di download |
| Nuvola barrata | Su un articolo | "File non sincronizzato": il PDF non è nell'archivio di Zotero. Vedi Scaricare i PDF |
| Regalo / orologio / lucchetto | Banner della prova | Avvia la prova / giorni rimanenti / prova terminata |
| Scudo con lucchetto | Banner | Sincronizzazione sospesa per proteggere i tuoi dati. Vedi Risoluzione dei problemi |
| Segnale di avviso su frecce circolari | Banner | Alcune annotazioni non sono state inviate. Vedi Sincronizzazione delle annotazioni |
Lettore
| Icona | Dove | Cosa fa |
|---|---|---|
| Freccia indietro | In alto a sinistra | Torna alla libreria |
| Immagine in una cornice | In alto a sinistra | Pannello figure |
| Lampadina | In alto a sinistra | Apre il tema di ricerca accanto all'articolo |
| Rettangolo diviso in due / rettangolo singolo | In alto a sinistra | 2 schermi / 1 schermo. Vedi Due riquadri |
| Schede impilate con un numero | In alto a sinistra | Articoli aperti |
| Ingranaggio | In alto a sinistra | Le impostazioni del lettore |
| Frecce curve a sinistra / a destra | In alto a destra | Annulla / ripeti |
| Tre puntini in un cerchio | In alto a destra | Altri strumenti e azioni |
| Lente | Strumenti | Cerca nell'articolo |
| Evidenziatore (o "HL" su uno schermo largo) | Strumenti | Evidenzia |
| Lettera sottolineata | Strumenti | Sottolinea |
| Rettangolo tratteggiato | Strumenti | Evidenziazione area: incornicia una figura o un'equazione |
| Scarabocchio | Strumenti | HL Pen: ripassa il testo per evidenziarlo |
| Nota | Strumenti | Nota adesiva |
| Tavolozza, o un puntino del colore attuale | Strumenti | Colore |
| Foto / lettere "Aa" | Strumenti | Annotazione immagine / annotazione di testo. Vedi Annotazioni Zotero |
| Elenco in un riquadro / elenco rientrato | Strumenti | Elenco delle annotazioni / indice |
| Pagina con righe | Strumenti, pulsante rotondo in basso a destra | Modalità lettura |
| Due frecce circolari | Strumenti, barra di stato | Sincronizza le annotazioni di questo articolo |
| Nastro segnalibro | In "…" | Segnalibri |
| Orologio con una freccia circolare | In "…" | Cronologia delle modifiche. Vedi Annullare e cronologia delle modifiche |
| Quadrato con una freccia in su | In "…" | Esporta |
| Cursori | In "…" | Personalizza la barra degli strumenti |
| Punto interrogativo in un cerchio | In "…" | Aiuto |
| Occhio / occhio barrato | Barra di stato | Annotazioni visibili / nascoste |
| Punta di penna in un cerchio (vuota / piena) | Barra di stato | Scrittura a mano disattivata / attivata (Inchiostro ATTIVATO) |
| Gomma | Strumenti di scrittura a mano | Gomma |
| Puntina | Elenco delle figure, riferimenti alle figure | Mostra la figura accanto al testo |
| Freccia che scende e gira a destra | Pannello figure | Va alla pagina della figura |
| × in un cerchio / più | Schede degli articoli aperti | Chiude l'articolo / apre un altro articolo |
Modalità lettura
| Icona | Dove | Cosa fa |
|---|---|---|
| Punta di penna in un cerchio | Bordo destro, poco sotto la metà | Mostra o nasconde i menu |
| Pagina con righe | Pulsante rotondo in basso a destra | Chiude la Modalità lettura; tieni premuto per mostrare il PDF accanto |
| Nastro segnalibro | Pulsante mobile | Aggiunge o rimuove un segnalibro; tieni premuto per l'elenco |
| "Aa" con meno / più | In alto | Dimensione del testo |
| Foto / tabella | Nel testo | Una scheda di figura o tabella; premila per vederla in grande |
Barra superiore e libreria
| Icona | Dove | Cosa fa |
|---|---|---|
| Barra laterale (terzo sinistro pieno quando è visibile) | In alto a sinistra | Nasconde o mostra la libreria (Ctrl+B) |
| Pagine impilate con un numero | Barra superiore | Articoli aperti (Ctrl+Shift+A) |
| Lampadina con una piccola freccia | Barra superiore | Tema di ricerca ed elenco dei temi |
| Tastiera | In alto a destra | Scorciatoie da tastiera (F1) |
| Ingranaggio | In alto a destra | Impostazioni |
| Due frecce circolari | Sopra la libreria | Sincronizza la libreria |
| Tre puntini verticali | Sopra la libreria | Altro: aggiungi un PDF, esporta figure e tabelle, confronta le sezioni |
| Etichetta (piena con un numero durante il filtro) | Sopra la libreria | Filtra per tag o parola chiave |
| Pagina / pagina PDF | Inizio di una riga | Un articolo da Mendeley o Zotero / un PDF su questo PC |
| Puntino scuro / puntino chiaro | Su un articolo | Non letto / in corso |
| Spunta verde | Su un articolo | Scaricato |
| Stella piena | Su un articolo | Preferito |
| Più | Ultima scheda in Articoli aperti | Apre un altro articolo |
Lettore
| Icona | Dove | Cosa fa |
|---|---|---|
| PDF | Lettura | Sopra l'articolo | Passa dal PDF alla Modalità lettura e viceversa |
| Rettangolo diviso in due | Sopra l'articolo | 2 schermi / 1 schermo (Ctrl+Shift+D) |
| Affiancati / sovrapposti | Sopra l'articolo | Come sono disposti i due riquadri: automatica, affiancati o sovrapposti |
| × | Sopra l'articolo | Chiude l'articolo |
| Meno / più | Barra degli strumenti | Riduci / ingrandisci |
| Nota | Barra degli strumenti | Nota adesiva |
| Riquadro tratteggiato con un puntatore | Barra degli strumenti | Evidenziazione area |
| Penna | Barra degli strumenti | Penna (P) |
| Gomma | Barra degli strumenti | Gomma (E) |
| Frecce curve | Barra degli strumenti | Annulla / ripeti |
| Lente | Barra degli strumenti | Cerca nell'articolo (Ctrl+F) |
| Nastro segnalibro (vuoto / pieno) | Barra degli strumenti | Aggiungi segnalibro a questa pagina / rimuovi il segnalibro |
| Occhio / occhio barrato | Barra degli strumenti | Nascondi / mostra le annotazioni |
| Tre puntini | Barra degli strumenti | Altri strumenti |
| Due frecce circolari | Barra degli strumenti | Sincronizza le annotazioni di questo articolo |
| Riquadro con una freccia in uscita | Barra degli strumenti | Esporta: PDF annotato, note Markdown, figure e tabelle, archivio, BibTeX, chiave di citazione, invio delle note |
| Pagina con una freccia in entrata | Barra degli strumenti | Importa: apri un file, aggiungi un PDF, nuova nota, nuovo tema, importa un archivio |
| Pila di immagini | Barra degli strumenti | Pannello figure (Ctrl+Shift+F) |
| Barra laterale | Barra degli strumenti | Pannello laterale con schede: pagine, annotazioni, indice, segnalibri, cronologia, passaggi simili |
| Piccola freccia in giù accanto a Invia al tema | Barra di selezione | Sceglie il titolo del tema a cui inviare |
Quando selezioni del testo, compare una barra con gli otto colori, Evidenzia, Sottolinea, Copia con pagina, Invia al tema e altro.
Modalità lettura e pannello figure
| Icona | Dove | Cosa fa |
|---|---|---|
| Lente | In alto | Cerca in Modalità lettura |
| Nastro segnalibro | In alto, e accanto a un paragrafo al passaggio del puntatore | Elenco dei segnalibri / aggiungi un segnalibro a questo paragrafo |
| Cerchio pieno a metà | In alto | Aspetto della modalità lettura (chiaro o scuro) |
| "T" piccola / grande | In alto | Testo più piccolo / più grande |
| Rettangolo diviso in due | In alto | Mostra il PDF accanto |
| Pagina PDF | Accanto a un paragrafo | Mostra questo punto nel PDF |
| Puntina (vuota / piena) | Schede delle figure | Mostra la figura accanto al testo |
| Frecce a sinistra / a destra | Pannello figure | Figura precedente / successiva |
| Freccia in giù | Pannello figure | Scegli una figura |
| Freccia che scende e gira a destra | Pannello figure | Va alla pagina della figura |
| Sei puntini | Un blocco in una nota | Trascina per spostare il blocco |
| Lucchetto | Un blocco in una nota | Testo scritto da Rectoly; modificalo nella vista testo |
Stessa funzione, icona diversa
| Funzione | iPad e Mac | Windows |
|---|---|---|
| Modalità lettura | Pagina con righe | Le parole PDF | Lettura |
| Segnalibri | Nastro segnalibro | Nastro segnalibro |
| Articoli aperti | Schede impilate | Pagine impilate |
| Evidenzia | Evidenziatore o "HL" | Pallini colorati nella barra di selezione |
| Scrittura a mano | Punta di penna in un cerchio (Inchiostro ATTIVATO) | Penna |
| Esporta | Quadrato con una freccia in su | Riquadro con una freccia in uscita |
| Pannello figure | Immagine in una cornice | Pila di immagini |
| Tema di ricerca | Lampadina | Lampadina |
| 2 schermi | Rettangolo diviso in due | Rettangolo diviso in due |