Ajuda dentro do app
- Configurações › Ajuda › Significado dos ícones mostra os principais ícones com seus nomes.
- Nos menus, cada ícone tem o nome ao lado.
- Os ícones de um mesmo recurso podem ser diferentes entre os sistemas. Veja Mesmo recurso, ícone diferente no final.
Biblioteca
| Ícone | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| Barra lateral (um retângulo com uma coluna à esquerda) | Canto superior esquerdo | Mostra ou oculta a barra lateral |
| Cartões empilhados com um número | Canto superior esquerdo | Volta aos seus artigos abertos |
| Lupa sobre linhas de texto | Canto superior direito | Abre a aba Entre artigos |
| Setas para cima e para baixo | Canto superior direito | Ordena a lista |
| Três pontos em um círculo | Canto superior direito | Mais: selecionar, adicionar ou abrir um PDF, exportar, figuras e tabelas, comparar seções, tema de pesquisa, sincronizar |
| Página com um sinal de mais | Em "…" | Adiciona um PDF ao Mendeley ou ao Zotero |
| Lâmpada | Em "…" | Abre seu tema de pesquisa |
| Duas setas em círculo | Em "…" › Sincronizar | Sincroniza a biblioteca |
| Seta para baixo em um círculo | Em "…", seleção, banner | Baixa PDFs para leitura offline |
| Pessoa em um círculo | Parte de baixo da barra lateral | Suas contas |
| Engrenagem | Parte de baixo da barra lateral | Configurações |
| Estrela (contorno / preenchida) | À esquerda de um artigo | Adiciona aos Favoritos ou remove deles |
| Envelope com um ponto / livro aberto / envelope aberto | Em um artigo | Não lido / em andamento / lido |
| Marca de verificação em um círculo / nuvem / relógio | Em um artigo | O PDF está neste dispositivo / ainda não foi baixado / aguardando download |
| Nuvem riscada | Em um artigo | "Arquivo não sincronizado": o PDF não está no armazenamento do Zotero. Veja Baixar PDFs |
| Presente / relógio / cadeado | Banner do teste | Iniciar o teste / dias restantes / teste terminado |
| Escudo com um cadeado | Banner | Sincronização pausada para proteger seus dados. Veja Solução de problemas |
| Sinal de alerta sobre setas em círculo | Banner | Algumas anotações não puderam ser enviadas. Veja Sincronização das anotações |
Leitor
| Ícone | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| Seta de voltar | Canto superior esquerdo | Volta à biblioteca |
| Imagem em uma moldura | Canto superior esquerdo | Painel de figuras |
| Lâmpada | Canto superior esquerdo | Abre o tema de pesquisa ao lado do artigo |
| Retângulo dividido em dois / retângulo único | Canto superior esquerdo | 2 telas / 1 tela. Veja Dois painéis |
| Cartões empilhados com um número | Canto superior esquerdo | Artigos abertos |
| Engrenagem | Canto superior esquerdo | As configurações do leitor |
| Setas curvas para a esquerda / direita | Canto superior direito | Desfazer / refazer |
| Três pontos em um círculo | Canto superior direito | Mais ferramentas e ações |
| Lupa | Ferramentas | Buscar no artigo |
| Marca-texto (ou "HL" em uma tela larga) | Ferramentas | Destacar |
| Letra sublinhada | Ferramentas | Sublinhar |
| Retângulo tracejado | Ferramentas | Destaque de área: enquadra uma figura ou equação |
| Rabisco | Ferramentas | HL Pen: passe sobre o texto para destacá-lo |
| Nota | Ferramentas | Nota adesiva |
| Paleta, ou um ponto na cor atual | Ferramentas | Cor |
| Foto / letras "Aa" | Ferramentas | Anotação de imagem / anotação de texto. Veja Anotações do Zotero |
| Lista em uma caixa / lista recuada | Ferramentas | Lista de anotações / sumário |
| Página com linhas | Ferramentas, botão redondo no canto inferior direito | Modo de leitura |
| Duas setas em círculo | Ferramentas, barra de status | Sincroniza as anotações deste artigo |
| Fita de marcador | Em "…" | Marcadores |
| Relógio com uma seta em círculo | Em "…" | Histórico de alterações. Veja Desfazer e histórico de alterações |
| Quadrado com uma seta para cima | Em "…" | Exportar |
| Controles deslizantes | Em "…" | Personalizar a barra de ferramentas |
| Ponto de interrogação em um círculo | Em "…" | Ajuda |
| Olho / olho riscado | Barra de status | Anotações visíveis / ocultas |
| Ponta de caneta em um círculo (contorno / preenchida) | Barra de status | Escrita à mão desativada / ativada (Tinta LIGADA) |
| Borracha | Ferramentas de escrita à mão | Borracha |
| Alfinete | Lista de figuras, menções a figuras | Mostra a figura ao lado do texto |
| Seta que desce e vira para a direita | Painel de figuras | Vai para a página da figura |
| × em um círculo / sinal de mais | Cartões de Artigos abertos | Fecha o artigo / abre outro artigo |
Modo de leitura
| Ícone | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| Ponta de caneta em um círculo | Borda direita, um pouco abaixo do meio | Mostra ou oculta os menus |
| Página com linhas | Botão redondo no canto inferior direito | Sai do modo de leitura; toque e segure para mostrar o PDF ao lado |
| Fita de marcador | Botão flutuante | Adiciona ou remove um marcador; toque e segure para ver a lista |
| "Aa" com menos / mais | No alto | Tamanho do texto |
| Foto / tabela | No texto | Um cartão de figura ou tabela; pressione para vê-lo grande |
Barra superior e biblioteca
| Ícone | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| Barra lateral (terço esquerdo preenchido enquanto está visível) | Canto superior esquerdo | Oculta ou mostra a biblioteca (Ctrl+B) |
| Páginas empilhadas com um número | Barra superior | Artigos abertos (Ctrl+Shift+A) |
| Lâmpada com uma pequena seta | Barra superior | Tema de pesquisa e a lista de temas |
| Teclado | Canto superior direito | Atalhos de teclado (F1) |
| Engrenagem | Canto superior direito | Configurações |
| Duas setas em círculo | Acima da biblioteca | Sincroniza a biblioteca |
| Três pontos verticais | Acima da biblioteca | Mais: adicionar um PDF, exportar figuras e tabelas, comparar seções |
| Etiqueta (preenchida com um número durante a filtragem) | Acima da biblioteca | Filtra por tag ou palavra-chave |
| Página / página de PDF | Início de uma linha | Um artigo do Mendeley ou do Zotero / um PDF deste PC |
| Ponto escuro / ponto claro | Em um artigo | Não lido / em andamento |
| Marca de verificação verde | Em um artigo | Baixado |
| Estrela preenchida | Em um artigo | Favorito |
| Sinal de mais | Último cartão em Artigos abertos | Abre outro artigo |
Leitor
| Ícone | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| PDF | Leitura | Acima do artigo | Alterna entre o PDF e o Modo de leitura |
| Retângulo dividido em dois | Acima do artigo | 2 telas / 1 tela (Ctrl+Shift+D) |
| Lado a lado / um sobre o outro | Acima do artigo | Como os dois painéis são dispostos: automática, lado a lado ou uma sobre a outra |
| × | Acima do artigo | Fecha o artigo |
| Menos / mais | Barra de ferramentas | Reduzir / ampliar |
| Nota | Barra de ferramentas | Nota adesiva |
| Caixa tracejada com um ponteiro | Barra de ferramentas | Destaque de área |
| Caneta | Barra de ferramentas | Caneta (P) |
| Borracha | Barra de ferramentas | Borracha (E) |
| Setas curvas | Barra de ferramentas | Desfazer / refazer |
| Lupa | Barra de ferramentas | Buscar no artigo (Ctrl+F) |
| Fita de marcador (contorno / preenchida) | Barra de ferramentas | Marcar esta página / remover o marcador |
| Olho / olho riscado | Barra de ferramentas | Ocultar / mostrar anotações |
| Três pontos | Barra de ferramentas | Mais ferramentas |
| Duas setas em círculo | Barra de ferramentas | Sincroniza as anotações deste artigo |
| Caixa com uma seta saindo | Barra de ferramentas | Exportar: PDF anotado, notas em Markdown, figuras e tabelas, arquivo de anotações, BibTeX, chave de citação, enviar notas |
| Página com uma seta entrando | Barra de ferramentas | Importar: abrir um arquivo, adicionar um PDF, nova nota, novo tema, importar um arquivo de anotações |
| Pilha de imagens | Barra de ferramentas | Painel de figuras (Ctrl+Shift+F) |
| Barra lateral | Barra de ferramentas | Painel lateral com abas: páginas, anotações, sumário, marcadores, histórico, trechos semelhantes |
| Pequena seta para baixo ao lado de Enviar ao tema | Barra de seleção | Escolhe o título do tema para onde enviar |
Quando você seleciona um texto, aparece uma barra com as oito cores, Destacar, Sublinhar, Copiar com página, Enviar ao tema e mais.
Modo de leitura e painel de figuras
| Ícone | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| Lupa | No alto | Buscar no modo de leitura |
| Fita de marcador | No alto, e ao lado de um parágrafo quando você passa o ponteiro | Lista de marcadores / marcar este parágrafo |
| Círculo meio preenchido | No alto | Aparência do modo de leitura (claro ou escuro) |
| "T" pequeno / grande | No alto | Texto menor / maior |
| Retângulo dividido em dois | No alto | Mostra o PDF ao lado |
| Página de PDF | Ao lado de um parágrafo | Mostra este ponto no PDF |
| Alfinete (contorno / preenchido) | Cartões de figura | Mostra a figura ao lado do texto |
| Setas para a esquerda / direita | Painel de figuras | Figura anterior / próxima |
| Seta para baixo | Painel de figuras | Escolher uma figura |
| Seta que desce e vira para a direita | Painel de figuras | Vai para a página da figura |
| Seis pontos | Um bloco em uma nota | Arraste para mover o bloco |
| Cadeado | Um bloco em uma nota | Texto escrito pelo Rectoly; edite-o na visualização de texto |
Mesmo recurso, ícone diferente
| Recurso | iPad e Mac | Windows |
|---|---|---|
| Modo de leitura | Página com linhas | As palavras PDF | Leitura |
| Marcadores | Fita de marcador | Fita de marcador |
| Artigos abertos | Cartões empilhados | Páginas empilhadas |
| Destacar | Marca-texto ou "HL" | Pontos de cor na barra de seleção |
| Escrita à mão | Ponta de caneta em um círculo (Tinta LIGADA) | Caneta |
| Exportar | Quadrado com uma seta para cima | Caixa com uma seta saindo |
| Painel de figuras | Imagem em uma moldura | Pilha de imagens |
| Tema de pesquisa | Lâmpada | Lâmpada |
| 2 telas | Retângulo dividido em dois | Retângulo dividido em dois |